Webentwicklung
Grundlegende Webtechnologien | |
---|---|
HTML, CSS | 80% |
PHP | 80% |
JavaScript, jQuery | 35% |
MySQL (relationale Datenbanken) | 80% |
XML | 30% |
Responsive Webdesign | 80% |
PageSpeed Optimierung | 90% |
Wordpress | 30% |
Bilbearbeitung, Logodesign & Produktfotografie | |
---|---|
DSLR, Produktfotografie | 80% |
Adobe Photoshop | 70% |
Adobe Illustrator | 20% |
SVG | 30% |
Logo Design | 40% |
Webserver Administration (Linux Debian) | |
---|---|
Apache2, PHP5&7, MySQL, PMA, FTP | 80% |
Domain (vHost) Konfiguration | 80% |
HTTPS, Let's Encrypt | 90% |
HTTP/2 | 100% |
Autom. Remote (FTP-Backup) | 80% |
Cronjobs | 80% |
Mailserver | 60% |
Microsoft Office | |
---|---|
Microsoft Word | 80% |
Microsoft Excel | 65% |
Microsoft PowerPoint | 70% |
Themen die mich interessieren | |
---|---|
TYPO3 | 90% |
Magento | 90% |
Datenvisualisierung (D3.js) | 95% |
Apple Swift (tvOS, iOS) | 50% |
Apple Final Cut X Pro | 50% |
Apple Motion 5 | 50% |